반응형
천안 서북구 아파트 정보 및 관리사무소 연락처
모바일 이용시 전화번호를 터치하면 통화 화면으로 연결됩니다.
no | 구 | 동 | 아파트명 | 관리사무소 | 층 | 세대수 | 면적 | 입주 |
1 | 서북구 | 두정동 | 대우 | 041-551-2515 | 20~25층 | 1,038 | 48㎡~105㎡ | 1996/12 |
2 | 서북구 | 두정동 | 극동늘푸른 | 041-554-9261 | 18~22층 | 1,452 | 80㎡~106㎡ | 1996/12 |
3 | 서북구 | 두정동 | 두정역효성해링턴플레이스 | 041-561-2586 | 25~33층 | 2,586 | 74㎡~110㎡ | 2020/04 |
4 | 서북구 | 두정동 | 포레나천안두정 | 041-552-9300 | 16~29층 | 1,067 | 99㎡~132㎡ | 2022/3 |
5 | 서북구 | 두정동 | 우성 | 041-553-3983 | 15~16층 | 736 | 75㎡~106㎡ | 1996/09 |
6 | 서북구 | 두정동 | 주공8단지 | 041-563-1366 | 15~20층 | 947 | 55㎡~84㎡ | 1996/11 |
7 | 서북구 | 두정동 | 한성스위트빌 | 041-554-1133 | 15층 | 600 | 89㎡~107㎡ | 2002/08 |
8 | 서북구 | 두정동 | 한성필하우스3차 | 041-568-3224 | 12~15층 | 832 | 80㎡~154㎡ | 2004/10 |
9 | 서북구 | 두정동 | 천안두정역푸르지오 | 041-523-2273 | 20~27층 | 937 | 101㎡~188㎡ | 2009/11 |
10 | 서북구 | 두정동 | 천안두정역이안더센트럴 | 041-561-3316 | 20~23층 | 935 | 115㎡~145㎡ | 2011/01 |
11 | 서북구 | 두정동 | e편한세상두정2차 | 041-522-6291 | 18~23층 | 848 | 98㎡~112㎡ | 2013/06 |
12 | 서북구 | 두정동 | e편한세상두정3차 | 041-523-4426 | 15~27층 | 992 | 84㎡~111㎡ | 2017/03 |
13 | 서북구 | 두정동 | 두정대우2차 | 041-568-2240 | 9~15층 | 323 | 104㎡~139㎡ | 1998/12 |
14 | 서북구 | 두정동 | 부경파크빌 | 041-621-2373 | 14~15층 | 475 | 101㎡~144㎡ | 2003/05 |
15 | 서북구 | 두정동 | 두정마을우남2단지 | 041-567-8824 | 13~14층 | 194 | 108㎡ | 2003/08 |
16 | 서북구 | 두정동 | 두정마을우남1단지 | 041-567-8824 | 15층 | 325 | 107㎡ | 2003/08 |
17 | 서북구 | 두정동 | 두정푸르지오3차 | 041-554-9116 | 15층 | 326 | 90㎡~103㎡ | 2003/09 |
18 | 서북구 | 두정동 | 세광엔리치빌2차 | 041-553-3844 | 15층 | 360 | 77㎡~126㎡ | 2003/09 |
19 | 서북구 | 두정동 | 세광엔리치빌3차 | 041-553-3844 | 14층 | 476 | 103㎡~149㎡ | 2003/09 |
20 | 서북구 | 두정동 | 두정푸르지오4차 | 041-562-4447 | 12~15층 | 384 | 96㎡~130㎡ | 2003/11 |
21 | 서북구 | 두정동 | 계룡리슈빌 | 041-557-1472 | 15층 | 386 | 100㎡~112㎡ | 2004/03 |
22 | 서북구 | 두정동 | 서해그랑블 | 041-522-9285 | 11~15층 | 320 | 107㎡~128㎡ | 2004/04 |
23 | 서북구 | 두정동 | 두정푸르지오5차 | 041-555-8405 | 14~15층 | 392 | 112㎡~161㎡ | 2004/04 |
24 | 서북구 | 두정동 | 경남아너스빌 | 041-556-3307 | 14~15층 | 458 | 81㎡~108㎡ | 2004/06 |
25 | 서북구 | 두정동 | 두정e편한세상 | 041-561-8040 | 7~15층 | 466 | 107㎡~123㎡ | 2004/06 |
26 | 서북구 | 두정동 | 대주파크빌 | 041-568-0544 | 8~15층 | 189 | 105㎡~112㎡ | 2005/10 |
27 | 서북구 | 두정동 | 프라지움1차(도시형) | 041-555-8228 | 10층 | 216 | 26㎡~41㎡ | 2013/04 |
28 | 서북구 | 두정동 | 펜타폴리스(도시형) | 041-522-2265 | 12층 | 260 | 19㎡~39㎡ | 2013/04 |
29 | 서북구 | 두정동 | 하이스타운(도시형) | 041-523-9230 | 12층 | 180 | 33㎡~55㎡ | 2013/05 |
30 | 서북구 | 두정동 | 에프엠20(도시형) | - | 10층 | 135 | 27㎡~30㎡ | 2013/09 |
31 | 서북구 | 두정동 | 프라지움2차(도시형) | 041-555-1661 | 12층 | 240 | 29㎡~37㎡ | 2013/10 |
32 | 서북구 | 두정동 | 더리치빌2차(도시형) | 041-558-0912 | 10층 | 200 | 29㎡~55㎡ | 2013/11 |
33 | 서북구 | 두정동 | 펜타폴리스2차(도시형) | 041-551-8300 | 12층 | 260 | 26㎡~44㎡ | 2013/11 |
34 | 서북구 | 두정동 | 벨라지오(도시형) | - | 12층 | 110 | 34㎡~45㎡ | 2014/02 |
35 | 서북구 | 두정동 | 두정역코아루스위트 | 041-904-6115 | 23층 | 481 | 108㎡~152㎡ | 2014/10 |
36 | 서북구 | 두정동 | 에프엠22(도시형) | 041-557-1664 | 10층 | 199 | 33㎡~55㎡ | 2015/01 |
37 | 서북구 | 두정동 | 아크로텔천안두정(도시형) | 041-553-7231 | 12층 | 297 | 25㎡~49㎡ | 2015/07 |
38 | 서북구 | 두정동 | 해피드림3차(도시형) | - | 10층 | 120 | 52㎡~71㎡ | 2016/02 |
39 | 서북구 | 두정동 | 프라지움9차 | 041-902-2400 | 12층 | 299 | 60㎡~65㎡ | 2017/05 |
40 | 서북구 | 두정동 | 해피드림4차(도시형) | - | 12층 | 110 | 39㎡~67㎡ | 2017/12 |
41 | 서북구 | 두정동 | e편한세상두정4차 | 041-553-2990 | 23층 | 456 | 87㎡~100㎡ | 2018/10 |
동 소계 | 단지수 | 41 | 세대수 | 21,607 | ||||
42 | 서북구 | 백석동 | 백석마을아이파크 | 041-555-3774 | 18~25층 | 1,040 | 114㎡~287㎡ | 2009/04 |
43 | 서북구 | 백석동 | 천안백석아이파크2차 | 041-522-8071 | 16~29층 | 1,562 | 110㎡~274㎡ | 2014/12 |
44 | 서북구 | 백석동 | 현대 | 041-552-4475 | 12~15층 | 976 | 86㎡~181㎡ | 1992/12 |
45 | 서북구 | 백석동 | 주공그린빌 | 041-558-4100 | 9~15층 | 510 | 95㎡~106㎡ | 2002/12 |
46 | 서북구 | 백석동 | 호반리젠시빌1차 | 041-522-0026 | 15층 | 534 | 122㎡~123㎡ | 2003/12 |
47 | 서북구 | 백석동 | 그린빌2차 | 041-522-9164 | 12~15층 | 750 | 96㎡~110㎡ | 2004/07 |
48 | 서북구 | 백석동 | 천안브라운스톤 | 041-523-0995 | 8~15층 | 901 | 110㎡~184㎡ | 2006/05 |
49 | 서북구 | 백석동 | 천안백석푸르지오 | 041-621-7884 | 20~23층 | 746 | 108㎡~174㎡ | 2010/02 |
50 | 서북구 | 백석동 | 백석리슈빌 | 041-621-7827 | 18~23층 | 901 | 114㎡~191㎡ | 2010/04 |
51 | 서북구 | 백석동 | 백석더샵 | 041-552-7780 | 17~25층 | 619 | 110㎡~112㎡ | 2016/10 |
52 | 서북구 | 백석동 | 천안백석아이파크3차 | 041-558-9955 | 18~27층 | 805 | 102㎡~130㎡ | 2017/05 |
53 | 서북구 | 백석동 | 호반리젠시빌2차 | 041-522-0026 | 15층 | 399 | 123㎡~124㎡ | 2003/12 |
54 | 서북구 | 백석동 | 백석벽산블루밍1차 | 041-523-8963 | 13~15층 | 382 | 112㎡~145㎡ | 2006/01 |
55 | 서북구 | 백석동 | 백석벽산블루밍2차 | 041-523-8970 | 12~15층 | 298 | 113㎡~145㎡ | 2006/05 |
동 소계 | 단지수 | 14 | 세대수 | 10,423 | ||||
56 | 서북구 | 불당동 | 불당아이파크 | 041-568-4523 | 14~15층 | 1,046 | 113㎡~284㎡ | 2004/07 |
57 | 서북구 | 불당동 | 동일하이빌 | 041-561-6007 | 11~18층 | 1,203 | 96㎡~175㎡ | 2004/08 |
58 | 서북구 | 불당동 | 대원칸타빌 | 041-553-9670 | 14~15층 | 1,011 | 81㎡~161㎡ | 2004/09 |
59 | 서북구 | 불당동 | 불당호반베르디움더퍼스트 | 041-567-5680 | 10~20층 | 1,096 | 82㎡~200㎡ | 2016/10 |
60 | 서북구 | 불당동 | 천안불당시티프라디움3차 | 041-549-7585 | 44~47층 | 2,050 | 194㎡~195㎡ | 2018/07 |
61 | 서북구 | 불당동 | 천안불당중흥S-클래스 프라디움레이크2차 |
041-549-5915 | 38~40층 | 1,416 | 184㎡ | 2016/10 |
62 | 서북구 | 불당동 | 한성필하우스 | 041-554-9411 | 14~15층 | 594 | 80㎡ | 2004/06 |
63 | 서북구 | 불당동 | 대동다숲 | 041-556-0028 | 10~18층 | 791 | 94㎡~106㎡ | 2004/10 |
64 | 서북구 | 불당동 | 불당이안 | 041-555-1320 | 18~29층 | 800 | 99㎡~112㎡ | 2015/12 |
65 | 서북구 | 불당동 | 천안불당지웰푸르지오 | 041-555-8370 | 17~28층 | 682 | 110㎡~130㎡ | 2016/04 |
66 | 서북구 | 불당동 | 천안불당지웰더샵 | 041-567-8260 | 29층 | 685 | 112㎡~147㎡ | 2016/08 |
67 | 서북구 | 불당동 | 불당리더힐스 | 041-621-0030 | 18~27층 | 744 | 82㎡~117㎡ | 2016/11 |
68 | 서북구 | 불당동 | 불당호반써밋플레이스 | 041-522-9850 | 15~29층 | 573 | 114㎡~229㎡ | 2017/01 |
69 | 서북구 | 불당동 | 호반베르디움센트로포레 | 041-554-6015 | 20~29층 | 705 | 113㎡~124㎡ | 2017/02 |
70 | 서북구 | 불당동 | 천안불당린스트라우스2단지 | 041-622-8640 | 15~31층 | 557 | 114㎡~160㎡ | 2017/07 |
71 | 서북구 | 불당동 | 천안불당린스트라우스1단지 | 041-622-8201 | 19~31층 | 595 | 114㎡~160㎡ | 2017/07 |
72 | 서북구 | 불당동 | 불당호반써밋플레이스센터시티 | 041-562-9566 | 27~29층 | 815 | 112㎡~148㎡ | 2017/11 |
73 | 서북구 | 불당동 | 호반리젠시빌스위트 | 041-553-9920 | 15층 | 476 | 132㎡~169㎡ | 2004/10 |
74 | 서북구 | 불당동 | 불당한화꿈에그린 | 041-522-5342 | 13~18층 | 297 | 125㎡~159㎡ | 2009/09 |
75 | 서북구 | 불당동 | 펜타포트 | 041-549-8858 | 55~66층 | 314 | 184㎡~347㎡ | 2011/12 |
76 | 서북구 | 불당동 | 펜타포트 | 041-546-0608 | 37~44층 | 479 | 143㎡~318㎡ | 2011/12 |
77 | 서북구 | 불당동 | 메가트로피(도시형) | 041-552-0727 | 14층 | 180 | 27㎡~35㎡ | 2014/02 |
78 | 서북구 | 불당동 | 천안불당 우방 아이유쉘 트윈팰리스 | 041-622-7588 | 17층 | 160 | 210㎡~270㎡ | 2014/09 |
79 | 서북구 | 불당동 | 불당풍림아이원(도시형) | 041-522-5547 | 6층 | 240 | 31㎡~63㎡ | 2016/07 |
80 | 서북구 | 불당동 | 이노스위트(도시형) | - | 10층 | 112 | 25㎡~32㎡ | 2017/04 |
81 | 서북구 | 불당동 | 천안불당지웰시티푸르지오2단지 | 041-622-7537 | 16~28층 | 355 | 129㎡~147㎡ | 2017/12 |
82 | 서북구 | 불당동 | 천안불당지웰시티푸르지오1단지 | 041-622-8424 | 26~28층 | 420 | 128㎡~146㎡ | 2017/12 |
83 | 서북구 | 불당동 | 불당파크푸르지오1단지 | 041-561-7997 | 23~27층 | 240 | 130㎡~192㎡ | 2018/04 |
84 | 서북구 | 불당동 | 불당파크푸르지오2단지 | 041-523-0550 | 21~27층 | 270 | 129㎡~191㎡ | 2018/04 |
동 소계 | 단지수 | 29 | 수 | 18,906 | ||||
85 | 서북구 | 성거읍 | 벽산 | 041-583-0078 | 12~16층 | 692 | 80㎡~113㎡ | 1998/12 |
86 | 서북구 | 성거읍 | 하늘빛 | 041-522-9822 | 10층 | 560 | 54㎡~81㎡ | 2003/12 |
87 | 서북구 | 성거읍 | 천안삼환나우빌 | 041-583-3838 | 12~15층 | 910 | 104㎡ | 2005/11 |
88 | 서북구 | 성거읍 | 진성 | - | 11층 | 110 | 79㎡ | 1993/11 |
89 | 서북구 | 성거읍 | 성거백승 | 041-622-4169 | 18~20층 | 188 | 77㎡~103㎡ | 1995/01 |
90 | 서북구 | 성거읍 | 육영 | 041-622-9196 | 6층 | 456 | 43㎡ | 1996/12 |
91 | 서북구 | 성거읍 | 청호8차 | 041-556-5392 | 12층 | 480 | 79㎡~100㎡ | 1997/10 |
92 | 서북구 | 성거읍 | 삼일 | 041-555-8827 | 8~11층 | 494 | 49㎡~81㎡ | 1998/05 |
93 | 서북구 | 성거읍 | 장미 | 041-622-5544 | 6~13층 | 207 | 71㎡~72㎡ | 1998/12 |
94 | 서북구 | 성거읍 | 금정샛별 | 041-567-6114 | 8층 | 200 | 51㎡ | 2000/02 |
95 | 서북구 | 성거읍 | 저리보금자리 | 041-566-4100 | 5층 | 245 | 41㎡~49㎡ | 2000/02 |
96 | 서북구 | 성거읍 | 아느칸빌 | 041-567-1913 | 8층 | 404 | 40㎡~57㎡ | 2004/04 |
97 | 서북구 | 성거읍 | 직산역꿈에그린 | 041-583-7739 | 18~25층 | 416 | 80㎡~93㎡ | 2018/11 |
동 소계 | 단지수 | 13 | 수 | 5,362 | ||||
98 | 서북구 | 성성동 | 천안레이크타운2차푸르지오 | 041-622-9296 | 29~39층 | 1,730 | 88㎡~131㎡ | 2018/01 |
99 | 서북구 | 성성동 | 천안시티자이 | 041-569-8052 | 20~39층 | 1,646 | 84㎡~118㎡ | 2018/10 |
100 | 서북구 | 성성동 | 천안레이크타운3차푸르지오 | 041-563-1236 | 22~37층 | 1,067 | 87㎡~115㎡ | 2020/05 |
101 | 서북구 | 성성동 | 천안푸르지오레이크사이드 | - | 21~38층 | 1,023 | 107㎡~118㎡ | 2023/5 |
102 | 서북구 | 성성동 | 천안레이크타운푸르지오 | 041-568-3457 | 23~39층 | 995 | 88㎡~116㎡ | 2017/07 |
동 소계 | 단지수 | 5 | 수 | 6,461 | ||||
103 | 서북구 | 성정동 | 대우목화 | 041-575-4591 | 5층 | 590 | 59㎡~126㎡ | 1986/10 |
104 | 서북구 | 성정동 | 주공5단지 | 041-573-3334 | 5층 | 920 | 49㎡~72㎡ | 1988/10 |
105 | 서북구 | 성정동 | 주공6단지1차 | 041-577-5368 | 5층 | 580 | 49㎡~60㎡ | 1989/11 |
106 | 서북구 | 성정동 | 현대 | 041-574-2540 | 10~13층 | 520 | 86㎡~103㎡ | 1990/04 |
107 | 서북구 | 성정동 | 주공6단지3차 | 041-574-3775 | 6층 | 588 | 57㎡ | 1991/06 |
108 | 서북구 | 성정동 | 한도 | - | 7~15층 | 110 | 98㎡ | 1992/08 |
109 | 서북구 | 성정동 | 선경 | 041-578-4440 | 14~18층 | 378 | 79㎡~154㎡ | 1994/06 |
110 | 서북구 | 성정동 | 성정활림목련2차 | 041-576-6997 | 9~17층 | 159 | 79㎡~113㎡ | 1994/11 |
111 | 서북구 | 성정동 | 스위스캐슬(도시형) | - | 12층 | 129 | 21㎡~45㎡ | 2012/12 |
112 | 서북구 | 성정동 | 학산리젠다빌2차B동 (도시형) | 041-622-6620 | 15층 | 143 | 28㎡~39㎡ | 2013/08 |
113 | 서북구 | 성정동 | 학산리젠시빌2차A동(도시형) | 041-622-6620 | 15층 | 247 | 28㎡~50㎡ | 2013/09 |
114 | 서북구 | 성정동 | 평화로운나날(도시형) | 041-622-8868 | 12층 | 260 | 30㎡~34㎡ | 2013/12 |
115 | 서북구 | 성정동 | 프라지움3차(도시형) | 041-555-2755 | 12층 | 210 | 25㎡~47㎡ | 2014/05 |
116 | 서북구 | 성정동 | 하이스타운3차(도시형) | - | 12층 | 119 | 32㎡~67㎡ | 2014/08 |
117 | 서북구 | 성정동 | 에프엠21(도시형) | 041-522-1664 | 14층 | 204 | 30㎡~53㎡ | 2014/08 |
118 | 서북구 | 성정동 | 프라지움5차(도시형) | 041-902-0841 | 12층 | 297 | 37㎡~64㎡ | 2015/08 |
119 | 서북구 | 성정동 | 학산리젠디빌3차(도시형) | 041-522-9219 | 11~12층 | 168 | 35㎡~69㎡ | 2016/01 |
120 | 서북구 | 성정동 | 에프엠25(도시형) | 041-522-1664 | 12층 | 220 | 46㎡~61㎡ | 2016/01 |
121 | 서북구 | 성정동 | 리슈빌디에스(도시형) | 041-909-3221 | 12층 | 190 | 36㎡~60㎡ | 2016/09 |
122 | 서북구 | 성정동 | 프라지움6차(도시형) | 041-622-6338 | 15층 | 299 | 29㎡~43㎡ | 2016/09 |
123 | 서북구 | 성정동 | 프라지움8차(도시형) | 041-555-0336 | 12층 | 168 | 33㎡~45㎡ | 2016/11 |
124 | 서북구 | 성정동 | 프라지움7차(도시형) | 041-622-8468 | 12층 | 299 | 34㎡~59㎡ | 2016/12 |
125 | 서북구 | 성정동 | 모아엘가워너비(도시형) | 041-569-5675 | 12층 | 267 | 32㎡~61㎡ | 2017/09 |
126 | 서북구 | 성정동 | 프라지움10차 | 041-566-3832 | 15층 | 299 | 46㎡~75㎡ | 2018/08 |
127 | 서북구 | 성정동 | 천안역우방아이유쉘 | 041-551-3457 | 20층 | 298 | 110㎡~111㎡ | 2018/11 |
128 | 서북구 | 성정동 | 프라지움11차 | 041-557-1011 | 15층 | 234 | 43㎡~70㎡ | 2019/07 |
동 소계 | 단지수 | 26 | 수 | 7,896 | ||||
129 | 서북구 | 성환읍 | 부영 | 041-582-0572 | 10~12층 | 802 | 68㎡~81㎡ | 1998/06 |
130 | 서북구 | 성환읍 | 두진그린힐 | 041-576-2580 | 12층 | 996 | 60㎡~83㎡ | 2001/08 |
131 | 서북구 | 성환읍 | 천안성환e편한세상 | 041-583-6300 | 13~20층 | 571 | 111㎡~164㎡ | 2009/09 |
132 | 서북구 | 성환읍 | 골드맨션 | - | 5층 | 130 | 52㎡~83㎡ | 1991/12 |
133 | 서북구 | 성환읍 | 중앙 | - | 13~15층 | 117 | 70㎡~116㎡ | 1992/06 |
134 | 서북구 | 성환읍 | 영흥 | - | 8층 | 120 | 84㎡~103㎡ | 1993/01 |
135 | 서북구 | 성환읍 | 성환삼풍 | 041-582-0914 | 8~15층 | 203 | 74㎡~106㎡ | 1993/11 |
136 | 서북구 | 성환읍 | 성산 | - | 4층 | 100 | 69㎡ | 1993/12 |
137 | 서북구 | 성환읍 | 직산근로자(복지) | - | 5층 | 100 | 43㎡~59㎡ | 1994/08 |
138 | 서북구 | 성환읍 | 현대한솔 | 041-582-4437 | 9~19층 | 353 | 56㎡~102㎡ | 1997/11 |
139 | 서북구 | 성환읍 | 이화 | 041-582-4684 | 7~11층 | 202 | 73㎡~77㎡ | 1998/01 |
140 | 서북구 | 성환읍 | 대영한아름 | 041-582-4597 | 8~9층 | 196 | 58㎡~80㎡ | 1998/12 |
141 | 서북구 | 성환읍 | 한미래 | 041-582-7313 | 10~11층 | 242 | 68㎡~80㎡ | 2003/12 |
142 | 서북구 | 성환읍 | 부영2차 | 041-585-9742 | 14~15층 | 414 | 105㎡ | 2005/05 |
143 | 서북구 | 성환읍 | 부영3차 | 041-587-2300 | 9~15층 | 151 | 116㎡ | 2006/12 |
동 소계 | 단지수 | 15 | 수 | 4,697 | ||||
144 | 서북구 | 신당동 | e편한세상천안부성 | 041-566-5639 | 12층 | 609 | 79㎡~95㎡ | 2018/02 |
145 | 서북구 | 신당동 | 조승 | 041-567-9874 | 11~15층 | 164 | 78㎡~102㎡ | 1994/03 |
146 | 서북구 | 신당동 | 신당코아루 | 041-551-4405 | 5~8층 | 146 | 111㎡ | 2005/12 |
동 소계 | 단지수 | 3 | 수 | 919 | ||||
147 | 서북구 | 쌍용동 | 주공9단지 | 041-574-6414 | 15층 | 1,650 | 56㎡~76㎡ | 1998/04 |
148 | 서북구 | 쌍용동 | 쌍용마을뜨란채 | 041-576-3650 | 9~15층 | 1,431 | 76㎡~108㎡ | 1999/06 |
149 | 서북구 | 쌍용동 | 월봉청솔2단지 | 041-571-8942 | 15층 | 1,335 | 68㎡ | 2000/01 |
150 | 서북구 | 쌍용동 | 월봉청솔1단지 | 041-578-2123 | 14~15층 | 1,423 | 67㎡ | 2000/09 |
151 | 서북구 | 쌍용동 | 현대아이파크홈타운6차1단지 | 041-571-5760 | 15층 | 1,316 | 79㎡~152㎡ | 2004/05 |
152 | 서북구 | 쌍용동 | 일성1차 | 041-571-9902 | 15~18층 | 570 | 90㎡~149㎡ | 1992/11 |
153 | 서북구 | 쌍용동 | 광명 | 041-573-1131 | 19~20층 | 990 | 84㎡~163㎡ | 1993/11 |
154 | 서북구 | 쌍용동 | 대우타워 | 041-571-2042 | 14~25층 | 659 | 79㎡~158㎡ | 1994/09 |
155 | 서북구 | 쌍용동 | 라이프타운 | 041-571-4398 | 15층 | 540 | 115㎡~212㎡ | 1994/11 |
156 | 서북구 | 쌍용동 | 일성3차(능수) | 041-571-2297 | 12~18층 | 768 | 80㎡~106㎡ | 1994/12 |
157 | 서북구 | 쌍용동 | 주공7단지2차 | 041-572-8684 | 15층 | 593 | 57㎡~82㎡ | 1995/03 |
158 | 서북구 | 쌍용동 | 주공7단지3차 | 041-572-9901 | 15층 | 927 | 59㎡~86㎡ | 1995/06 |
159 | 서북구 | 쌍용동 | 해누리선경 | 041-574-3043 | 17~25층 | 938 | 79㎡~106㎡ | 1996/12 |
160 | 서북구 | 쌍용동 | 월봉벽산태영 | 041-576-3211 | 14~15층 | 810 | 96㎡~106㎡ | 1998/11 |
161 | 서북구 | 쌍용동 | 용암동아벽산 | 041-577-3141 | 11~15층 | 505 | 123㎡~216㎡ | 1999/05 |
162 | 서북구 | 쌍용동 | 월봉일성5차 | 041-577-2297 | 12~15층 | 765 | 80㎡~165㎡ | 1999/05 |
163 | 서북구 | 쌍용동 | 쌍용자이 | 041-571-6720 | 12~15층 | 564 | 112㎡~179㎡ | 2007/01 |
164 | 서북구 | 쌍용동 | 쌍용동일하이빌 | 041-576-7707 | 12~15층 | 523 | 117㎡~330㎡ | 2007/04 |
165 | 서북구 | 쌍용동 | 파크밸리동일하이빌 | 041-575-1182 | 2~18층 | 964 | 107㎡~289㎡ | 2011/02 |
166 | 서북구 | 쌍용동 | 이화 | 041-573-3223 | 5층 | 290 | 60㎡~85㎡ | 1985/11 |
167 | 서북구 | 쌍용동 | 경동 | 041-574-3808 | 5층 | 135 | 51㎡~90㎡ | 1986/09 |
168 | 서북구 | 쌍용동 | 극동 | 041-574-3448 | 7~14층 | 262 | 83㎡~106㎡ | 1991/08 |
169 | 서북구 | 쌍용동 | 현대1차 | 041-573-2658 | 8~14층 | 286 | 88㎡~105㎡ | 1991/09 |
170 | 서북구 | 쌍용동 | 시영1차 | 041-900-6327 | 15층 | 210 | 59㎡ | 1992/09 |
171 | 서북구 | 쌍용동 | 세경개나리 | 041-571-6685 | 11~13층 | 167 | 66㎡~72㎡ | 1994/07 |
172 | 서북구 | 쌍용동 | 일성2차(버들) | 041-571-4391 | 19~20층 | 159 | 72㎡~103㎡ | 1994/11 |
173 | 서북구 | 쌍용동 | 시영2차 | 041-561-5953 | 13~14층 | 352 | 66㎡~67㎡ | 1994/11 |
174 | 서북구 | 쌍용동 | 쌍용모란 | 041-571-4625 | 15~19층 | 386 | 118㎡~142㎡ | 1994/11 |
175 | 서북구 | 쌍용동 | 현대3차 | 041-571-9570 | 9~20층 | 378 | 75㎡~150㎡ | 1994/12 |
176 | 서북구 | 쌍용동 | 한라동백 | 041-571-9514 | 14~18층 | 476 | 77㎡ | 1995/05 |
177 | 서북구 | 쌍용동 | 상록수현대 | 041-572-1289 | 9~20층 | 464 | 77㎡~109㎡ | 1995/11 |
178 | 서북구 | 쌍용동 | 계룡푸른마을 | 041-573-0977 | 15~19층 | 416 | 78㎡~105㎡ | 1996/08 |
179 | 서북구 | 쌍용동 | 일성4차(다래) | 041-572-2800 | 9~20층 | 132 | 81㎡~98㎡ | 1996/09 |
180 | 서북구 | 쌍용동 | 월봉현대 | 041-575-1401 | 15층 | 210 | 102㎡~213㎡ | 1998/11 |
181 | 서북구 | 쌍용동 | 월봉대우 | 041-577-4445 | 15층 | 390 | 77㎡ | 1998/11 |
182 | 서북구 | 쌍용동 | 현대아이파크홈타운6차2단지 | 041-571-5162 | 14~15층 | 299 | 112㎡ | 2004/05 |
183 | 서북구 | 쌍용동 | 천안범양마더빌 | 041-574-0567 | 8~15층 | 150 | 82㎡~145㎡ | 2005/05 |
184 | 서북구 | 쌍용동 | 쌍용푸르지오 | 041-572-8737 | 13~15층 | 291 | 107㎡~138㎡ | 2006/10 |
185 | 서북구 | 쌍용동 | 천안쌍용역코오롱하늘채 | 041-572-7172 | 16~26층 | 454 | 81㎡~182㎡ | 2018/05 |
186 | 서북구 | 쌍용동 | 대우목화4차 | 041-574-0454 | 9~15층 | 248 | 77㎡~107㎡ | 1990/12 |
187 | 서북구 | 쌍용동 | 쌍용신성2단지 | 041-571-2740 | 8~18층 | 292 | 77㎡~107㎡ | 1995/04 |
188 | 서북구 | 쌍용동 | 임광 | - | 18층 | 108 | 77㎡ | 1996/05 |
동 소계 | 단지수 | 42 | 수 | 23,826 | ||||
189 | 서북구 | 와촌동 | 신동아파밀리에 | 041-571-3535 | 13~15층 | 621 | 108㎡~132㎡ | 2005/03 |
190 | 서북구 | 와촌동 | 천안역사동아라이크텐 | 041-579-9801 | 45~48층 | 992 | 86㎡~112㎡ | 2021/04 |
동 소계 | 단지수 | 2 | 수 | 1,613 | ||||
191 | 서북구 | 입장면 | 한성 | 041-584-2611 | 5층 | 770 | 50㎡~75㎡ | 1999/12 |
192 | 서북구 | 입장면 | 연합 | - | 4~6층 | 241 | 69㎡~113㎡ | 1992/07 |
193 | 서북구 | 입장면 | 입장연합초원 | 041-583-7743 | 5~6층 | 332 | 68㎡~75㎡ | 1996/07 |
194 | 서북구 | 입장면 | 주성레이크빌 | 041-585-0121 | 5층 | 170 | 41㎡~118㎡ | 2003/07 |
195 | 서북구 | 입장면 | 한아름 | - | 5층 | 214 | 49㎡~74㎡ | 2017/12 |
동 소계 | 단지수 | 5 | 수 | 1,727 | ||||
196 | 서북구 | 직산읍 | 우성8차 | 041-583-4781 | 8~15층 | 946 | 65㎡ | 1995/01 |
197 | 서북구 | 직산읍 | 동보 | 041-583-2888 | 11~12층 | 904 | 35㎡ | 1997/04 |
198 | 서북구 | 직산읍 | 부영 | 041-581-1432 | 10~12층 | 854 | 69㎡~84㎡ | 1998/04 |
199 | 서북구 | 직산읍 | 대림 | 041-621-0035 | 10층 | 640 | 56㎡ | 1998/07 |
200 | 서북구 | 직산읍 | 일진 | - | 5층 | 144 | 70㎡~86㎡ | 1990/12 |
201 | 서북구 | 직산읍 | 정석 | - | 6층 | 108 | 64㎡~80㎡ | 1991/09 |
202 | 서북구 | 직산읍 | 청호4차 | 041-583-5491 | 5~6층 | 246 | 75㎡~105㎡ | 1992/07 |
203 | 서북구 | 직산읍 | 청림 | - | 5층 | 480 | 49㎡ | 1993/01 |
204 | 서북구 | 직산읍 | 직산한도 | 041-583-7341 | 12~15층 | 294 | 60㎡~97㎡ | 1993/03 |
205 | 서북구 | 직산읍 | 청호5차 | 041-581-1284 | 6층 | 282 | 69㎡~75㎡ | 1993/11 |
206 | 서북구 | 직산읍 | 청솔 | 041-583-8474 | 6층 | 204 | 76㎡ | 1995/01 |
207 | 서북구 | 직산읍 | 청호6차 | 041-583-7073 | 9~14층 | 266 | 78㎡~108㎡ | 1995/08 |
208 | 서북구 | 직산읍 | 산호 | 041-582-3995 | 11~15층 | 494 | 69㎡~82㎡ | 1997/12 |
209 | 서북구 | 직산읍 | 직산코아루 | 041-584-3541 | 11~15층 | 285 | 114㎡~115㎡ | 2005/10 |
210 | 서북구 | 직산읍 | 직산세광엔리치빌1단지 | 041-584-7785 | 6~15층 | 178 | 106㎡~121㎡ | 2005/11 |
