반응형
아산 아파트 정보 및 관리사무소 연락처
모바일 이용시 전화번호를 터치하면 통화 화면으로 연결됩니다.
no | 동 | 아파트명 | 관리사무소 | 층 | 세대수 | 면적 | 입주 |
1 | 권곡동 | 청솔 | 041-533-1155 | 10~15층 | 620 | 73㎡ | 2002/07 |
2 | 권곡동 | 서해그랑블1단지 | 041-547-0030 | 11~15층 | 506 | 95㎡~113㎡ | 2009/05 |
3 | 권곡동 | 서해그랑블2단지 | 041-547-9200 | 13~15층 | 537 | 113㎡~143㎡ | 2009/05 |
4 | 권곡동 | 충무 | - | 5층 | 110 | 59㎡~73㎡ | 1979/01 |
5 | 권곡동 | 성환 | - | 3~5층 | 107 | 52㎡~81㎡ | 1987/07 |
6 | 권곡동 | 올림픽 | - | 10~15층 | 130 | 81㎡~115㎡ | 1988/12 |
7 | 권곡동 | 주공 | 041-534-8798 | 12~13층 | 268 | 67㎡~80㎡ | 2003/09 |
8 | 권곡동 | 삼부르네상스 | 041-532-5600 | 13~15층 | 498 | 118㎡~145㎡ | 2005/11 |
9 | 권곡동 | 아산더샵퍼스트타워 | 041-541-0021 | 17~28층 | 390 | 127㎡~263㎡ | 2009/06 |
동 소계 | 단지수 | 9 | 세대수 | 3,166 | |||
10 | 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원2단지 | 041-543-2010 | 15~25층 | 542 | 83㎡~103㎡ | 2015/09 |
11 | 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원3단지 | 041-546-7856 | 13~24층 | 589 | 95㎡ | 2016/12 |
12 | 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원4단지 | 041-532-8827 | 13~24층 | 665 | 95㎡ | 2016/12 |
13 | 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원5단지 | 041-546-9101 | 13~21층 | 534 | 95㎡ | 2017/02 |
14 | 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원6단지 | 041-547-9031 | 14~22층 | 650 | 95㎡ | 2017/02 |
15 | 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원8단지 | 041-549-2271 | 15~25층 | 929 | 92㎡~121㎡ | 2017/12 |
16 | 둔포면 | 백남청솔 | 041-534-5618 | 9~14층 | 297 | 64㎡~74㎡ | 1996/12 |
17 | 둔포면 | 신영모닝빌 | 041-533-0341 | 4~5층 | 299 | 64㎡~76㎡ | 2000/07 |
18 | 둔포면 | 배꽃마을우정 | - | 15층 | 148 | 107㎡ | 2005/12 |
19 | 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원1단지 | 041-548-1380 | 14~24층 | 471 | 83㎡~102㎡ | 2015/09 |
20 | 둔포면 | 아산테크노밸리이지더원7단지 | 041-549-6797 | 13~24층 | 422 | 101㎡~112㎡ | 2017/11 |
동 소계 | 단지수 | 11 | 세대수 | 5,546 | |||
21 | 득산동 | 부영 | 041-532-0181 | 11~15층 | 1,163 | 69㎡~82㎡ | 1998/05 |
동 소계 | 단지수 | 1 | 세대수 | 1,163 | |||
22 | 모종동 | 한라동백 | 041-544-1230 | 10~22층 | 688 | 77㎡~130㎡ | 1998/11 |
23 | 모종동 | 모종한성필하우스1차 | 041-544-6622 | 14~15층 | 769 | 95㎡~158㎡ | 2005/12 |
24 | 모종동 | 모종e편한세상 | 041-547-8060 | 18~22층 | 754 | 115㎡~147㎡ | 2006/08 |
25 | 모종동 | 모종캐슬어울림3단지 | 041-533-0727 | 16~23층 | 516 | 79㎡~142㎡ | 2017/02 |
26 | 모종동 | 모종캐슬어울림1단지 | 041-533-0386 | 16~25층 | 792 | 84㎡~142㎡ | 2017/02 |
27 | 모종동 | 모종캐슬어울림2단지 | 041-534-7661 | 19~25층 | 794 | 84㎡~142㎡ | 2017/06 |
28 | 모종동 | 라이프타운 | 041-541-7707 | 7~9층 | 374 | 78㎡~148㎡ | 1992/12 |
29 | 모종동 | 아산모종푸르지오 | 041-546-0789 | 15~20층 | 427 | 95㎡~133㎡ | 2008/07 |
30 | 모종동 | 모종한성필하우스2차 | 041-531-7447 | 16~20층 | 374 | 101㎡~117㎡ | 2010/04 |
동 소계 | 단지수 | 9 | 세대수 | 5,488 | |||
31 | 방축동 | 주공 | 041-545-5770 | 5층 | 410 | 45㎡~52㎡ | 1990/08 |
32 | 방축동 | 방축현대 | - | 5층 | 170 | 89㎡~103㎡ | 1991/04 |
33 | 방축동 | 동아2차 | 041-545-1523 | 18~21층 | 280 | 74㎡~99㎡ | 1997/08 |
34 | 방축동 | 동아1차 | 041-548-7824 | 18~22층 | 484 | 76㎡~100㎡ | 1997/08 |
35 | 방축동 | 한성 | 041-549-6383 | 6~12층 | 182 | 49㎡~72㎡ | 1997/12 |
36 | 방축동 | 남산현대 | 041-541-1799 | 13~15층 | 332 | 104㎡~135㎡ | 1998/11 |
37 | 방축동 | 아산삼환나우빌 | 041-549-8070 | 11~15층 | 256 | 116㎡~155㎡ | 2006/10 |
38 | 방축동 | 삼일파라뷰더스테이 | 041-548-3344 | 18~21층 | 346 | 85㎡ | 2020/04 |
동 소계 | 단지수 | 8 | 세대수 | 2,460 | |||
39 | 배미동 | 서진 | 041-545-8176 | 15층 | 1,215 | 42㎡~70㎡ | 2000/05 |
40 | 배미동 | 삼정백조 | 041-531-7899 | 12~15층 | 498 | 74㎡~77㎡ | 2008/09 |
동 소계 | 단지수 | 2 | 세대수 | 1,713 | |||
41 | 배방읍 | 배방자이 1차 | 041-542-1167 | 10~15층 | 1,875 | 110㎡~190㎡ | 2007/12 |
42 | 배방읍 | 요진와이시티 | 041-622-1340 | 27~30층 | 1,479 | 78㎡~218㎡ | 2011/06 |
43 | 배방읍 | 배방삼정그린코아 | 041-532-8753 | 22층 | 2,156 | 51㎡~63㎡ | 2012/01 |
44 | 배방읍 | 아산배방우방아이유쉘2단지 | - | 19~27층 | 1,267 | 82㎡~105㎡ | 2021/05 |
45 | 배방읍 | 아산한도 | 041-549-7566 | 18~20층 | 922 | 57㎡~106㎡ | 1997/06 |
46 | 배방읍 | 신라 | 041-549-1332 | 15층 | 960 | 55㎡~82㎡4 | 1997/10 |
47 | 배방읍 | 오르젠중앙하이츠1차 | 041-531-3003 | 13~15층 | 702 | 96㎡~149㎡ | 2006/06 |
48 | 배방읍 | 한라비발디 | 041-534-5222 | 15층 | 794 | 108㎡~150㎡ | 2006/08 |
49 | 배방읍 | 대우푸르지오1차 | 041-544-0061 | 15층 | 893 | 99㎡~158㎡ | 2007/03 |
50 | 배방읍 | 배방북수마을자이2차 | 041-543-1166 | 13~15층 | 712 | 109㎡~149㎡ | 2007/12 |
51 | 배방읍 | 롯데캐슬 | 041-532-9692 | 14~15층 | 704 | 79㎡~149㎡ | 2008/01 |
52 | 배방읍 | 연화마을휴먼시아8단지 | 041-532-4900 | 11~24층 | 724 | 97㎡~110㎡ | 2009/06 |
53 | 배방읍 | 장재마을휴먼시아11단지 | 041-534-7788 | 13~20층 | 824 | 98㎡~111㎡ | 2010/09 |
54 | 배방읍 | 연화마을STX칸6단지 | 041-541-3105 | 16~25층 | 567 | 129㎡~170㎡ | 2011/01 |
55 | 배방읍 | 아산배방3차한성필하우스 | 041-533-2231 | 13~25층 | 711 | 84㎡~106㎡ | 2017/10 |
56 | 배방읍 | 배방역효성해링턴플레이스 | 041-543-3371 | 16~20층 | 557 | 81㎡~186㎡ | 2018/08 |
57 | 배방읍 | 아산배방6차한성필하우스 | 041-533-7911 | 10~20층 | 511 | 80㎡~112㎡ | 2020/08 |
58 | 배방읍 | 아산배방2차우방아이유쉘1단지 | - | 17~26층 | 519 | 82㎡~104㎡ | 2022/01 |
59 | 배방읍 | 신한 | 041-548-2713 | 6층 | 240 | 45㎡~54㎡ | 1996/01 |
60 | 배방읍 | 삼정백조1차 | 041-549-6115 | 14~15층 | 424 | 43㎡~53㎡ | 1998/03 |
61 | 배방읍 | 한성 | 041-531-5161 | 5층 | 290 | 51㎡~76㎡4 | 1999/04 |
62 | 배방읍 | 아산배방금호어울림2단지 | 041-549-0255 | 14~15층 | 138 | 107㎡~130㎡ | 2005/05 |
63 | 배방읍 | 아산배방금호어울림1단지 | 041-549-0255 | 12~15층 | 272 | 106㎡~129㎡ | 2005/05 |
64 | 배방읍 | 중앙하이츠오르젠2단지 | - | 15층 | 298 | 110㎡~150㎡ | 2006/06 |
65 | 배방읍 | 배방한성필하우스1단지 | 041-549-8100 | 9~15층 | 396 | 117㎡~151㎡ | 2006/12 |
66 | 배방읍 | 배방한성필하우스2단지 | 041-544-7455 | 9~15층 | 254 | 113㎡~118㎡ | 2007/08 |
67 | 배방읍 | 새솔마을중앙하이츠 | 041-533-0885 | 13~15층 | 400 | 111㎡~149㎡ | 2008/01 |
68 | 배방읍 | 용연마을3단지 | 041-534-4499 | 15~24층 | 378 | 97㎡~110㎡ | 2009/06 |
69 | 배방읍 | 용연마을휴먼시아2단지 | 041-534-7755 | 15~25층 | 464 | 128㎡~162㎡ | 2010/10 |
70 | 배방읍 | 용연마을STX칸4단지 | 041-543-3395 | 15~25층 | 230 | 130㎡~147㎡ | 2011/02 |
71 | 배방읍 | 배방푸르지오2차 | 041-549-6906 | 16~20층 | 379 | 112㎡ | 2015/04 |
72 | 배방읍 | 배방메이루즈 | 041-545-2823 | 16~20층 | 426 | 82㎡~112㎡ | 2017/02 |
73 | 배방읍 | 아산배방5차한성필하우스 | 041-549-8100 | 12~26층 | 467 | 101㎡~113㎡ | 2018/11 |
74 | 배방읍 | 센텀세티한양수자인 | 041-424-0773 | 16~20층 | 334 | 82㎡~96㎡ | 2019/07 |
동 소계 | 단지수 | 34 | 세대수 | 22,267 | |||
75 | 법곡동 | 코아루더파크 | 041-547-1934 | 13~15층 | 513 | 82㎡~103㎡ | 2016/02 |
76 | 법곡동 | 법곡KD아람채(도시형) | 041-532-3353 | 20층 | 208 | 65㎡ | 2016/12 |
77 | 법곡동 | 신원더파크2차 | 041-532-3316 | 20층 | 369 | 83㎡~102㎡ | 2019/05 |
동 소계 | 단지수 | 3 | 세대수 | 1,090 | |||
78 | 신인동 | 아산엘크루 | 041-532-0690 | 12층 | 480 | 109㎡ | 2010/09 |
동 소계 | 단지수 | 1 | 세대수 | 480 | |||
79 | 신창면 | 아산신창양우내안애 | 041-549-7420 | 15층 | 1,440 | 45㎡~72㎡ | 2014/08 |
80 | 신창면 | 태헌장미1차 | 041-546-6683 | 6층 | 528 | 52㎡~77㎡ | 1994/12 |
81 | 신창면 | 경희학성 | 041-543-9041 | 14~15층 | 937 | 39㎡~70㎡ | 1996/12 |
82 | 신창면 | 샘마을 | 041-532-1223 | 12~15층 | 926 | 42㎡~77㎡ | 2001/03 |
83 | 신창면 | 아산코아루 | 041-541-7711 | 9~15층 | 526 | 79㎡~112㎡ | 2006/01 |
84 | 신창면 | 아산코아루에듀파크 | 041-549-2600 | 12~15층 | 700 | 112㎡~156㎡ | 2009/01 |
85 | 신창면 | 아산대주 | 041-546-8890 | 15층 | 480 | 70㎡~128㎡ | 1994/11 |
86 | 신창면 | 아산한미금강 | 041-543-6739 | 10층 | 300 | 69㎡~82㎡ | 1995/10 |
87 | 신창면 | 신일 | 041-543-0986 | 11~15층 | 404 | 71㎡ | 1997/12 |
88 | 신창면 | 창덕에버빌 | 041-541-9492 | 5층 | 240 | 48㎡ | 2000/10 |
89 | 신창면 | 다소미 | 041-544-0544 | 9~15층 | 198 | 79㎡ | 2005/08 |
90 | 신창면 | 아산SR친오애 | 041-531-9986 | 14~15층 | 456 | 85㎡~111㎡ | 2007/05 |
동 소계 | 단지수 | 12 | 세대수 | 7,135 | |||
91 | 실옥동 | 아산푸르지오 | 041-547-0057 | 13~15층 | 580 | 86㎡~110㎡ | 2006/05 |
92 | 실옥동 | 벽산 | 041-545-2013 | 20~23층 | 350 | 79㎡~106㎡ | 1996/12 |
93 | 실옥동 | 팬더 | 041-546-3969 | 20~22층 | 376 | 85㎡~157㎡ | 1999/07 |
동 소계 | 단지수 | 3 | 세대수 | 1,306 | |||
94 | 염치읍 | 아산엑스포 | - | 6~15층 | 123 | 70~108㎡ | 1995/06 |
95 | 염치읍 | 송곡신일 | 041-533-9138 | 15층 | 420 | 61㎡~73㎡ | 2001/08 |
96 | 염치읍 | 한남프레시앙 | 041-533-2854 | 15층 | 480 | 81㎡ | 2002/10 |
동 소계 | 단지수 | 3 | 세대수 | 1,023 | |||
97 | 온천동 | 온양힐스테이트 | 041-533-3884 | 9~15층 | 533 | 115㎡~157㎡ | 2006/03 |
98 | 온천동 | 아산반도유보라 | 041-541-9600 | 16~25층 | 650 | 82㎡ | 2016/03 |
99 | 온천동 | 아산온천미소지움 | 041-547-3773 | 15~20층 | 586 | 81㎡~110㎡ | 2017/02 |
100 | 온천동 | 삼정하이츠 | 041-544-6888 | 5층 | 300 | 67㎡~98㎡ | 1991/04 |
101 | 온천동 | 온양시영 | - | 5층 | 100 | 46㎡~54㎡ | 1991/11 |
102 | 온천동 | 온정 | - | 10층 | 100 | 63㎡ | 1992/12 |
103 | 온천동 | 일성 | 041-543-7530 | 11~19층 | 400 | 76㎡~148㎡ | 1995/11 |
104 | 온천동 | 경남아너스빌 | 041-548-4861 | 13~16층 | 370 | 77㎡~144㎡ | 1996/04 |
105 | 온천동 | 모노팰리스(도시형) | - | 14층 | 156 | 42㎡~54㎡ | 2014/03 |
106 | 온천동 | 아산올리브힐(도시형) | 041-534-9700 | 13층 | 212 | 24㎡~64㎡ | 2016/04 |
107 | 온천동 | 아산갤러리휴리움(도시형) | 041-910-7991 | 15층 | 256 | 27㎡~59㎡ | 2018/05 |
동 소계 | 단지수 | 11 | 세대수 | 3,663 | |||
108 | 용화동 | 주공3단지 | 041-545-9289 | 15층 | 898 | 68㎡~77㎡ | 1997/03 |
109 | 용화동 | 온천마을 | 041-549-2920 | 11~15층 | 830 | 72㎡~104㎡ | 1998/06 |
110 | 용화동 | 모아미래도 | 041-531-0141 | 15층 | 510 | 118㎡~153㎡ | 2005/02 |
111 | 용화동 | 용화마을신도브래뉴 | 041-531-7032 | 12~31층 | 940 | 91㎡~163㎡ | 2009/10 |
112 | 용화동 | 아산용화아이파크 | 041-549-8056 | 31층 | 894 | 111㎡~141㎡ | 2014/07 |
113 | 용화동 | 아산용화엘크루 | 041-541-2128 | 19~26층 | 511 | 85㎡~113㎡ | 2014/09 |
114 | 용화동 | 용화주공 | - | 5층 | 240 | 53㎡~61㎡ | 1983/11 |
115 | 용화동 | 주공2단지 | 041-543-6734 | 5층 | 370 | 45㎡~52㎡ | 1989/03 |
116 | 용화동 | 백자 | - | 5층 | 140 | 77㎡~107㎡ | 1993/07 |
117 | 용화동 | 늘사랑 | - | 11~12층 | 245 | 115㎡ | 2008/04 |
동 소계 | 단지수 | 10 | 세대수 | 5,578 | |||
118 | 음봉면 | 초원그린타운 | 041-541-7014 | 15층 | 1,875 | 49㎡ | 1997/04 |
119 | 음봉면 | 아산삼일원앙 | 041-531-7711 | 15층 | 1,440 | 52㎡~72㎡ | 1997/08 |
120 | 음봉면 | 더샵레이크사이드 | 041-534-7158 | 14~15층 | 1,288 | 110㎡~197㎡ | 2006/12 |
121 | 음봉면 | 아산더샵레이크시티3차 | 041-549-1600 | 10~23층 | 1,118 | 98㎡~129㎡ | 2016/01 |
122 | 음봉면 | 아산더샵레이크시티2차 | 041-549-7901 | 12~20층 | 796 | 97㎡~129㎡ | 2015/12 |
123 | 음봉면 | 태헌장미2차 | 041-532-0047 | 12층 | 348 | 66㎡~97㎡ | 1996/05 |
동 소계 | 단지수 | 6 | 세대수 | 6,865 | |||
124 | 인주면 | 미진무지개 | 041-533-5935 | 15층 | 480 | 42㎡~65㎡ | 2000/04 |
125 | 인주면 | 기산현대 | 041-533-6047 | 5층 | 315 | 78㎡ | 2005/05 |
동 소계 | 단지수 | 2 | 세대수 | 795 | |||
126 | 장존동 | 청솔 | 041-532-0097 | 12~15층 | 1,998 | 54㎡~77㎡ | 2004/08 |
동 소계 | 단지수 | 1 | 세대수 | 1,998 | |||
127 | 좌부동 | 초원설화타운1단지 | 041-548-9576 | 15층 | 810 | 54㎡~74㎡ | 1994/12 |
128 | 좌부동 | 초원설화타운2단지 | 041-548-4656 | 10~15층 | 830 | 79㎡ | 1995/11 |
129 | 좌부동 | 초원설화타운3단지 | 041-548-3003 | 13~14층 | 358 | 79㎡ | 1995/11 |
동 소계 | 단지수 | 3 | 세대수 | 1,998 | |||
130 | 탕정면 | 탕정삼성트라팰리스 | 041-544-7221 | 32~39층 | 3,953 | 96㎡~219㎡ | 2009/02 |
131 | 탕정면 | 홍익 | 041-543-2266 | 10~15층 | 999 | 46㎡~55㎡ | 1999/12 |
132 | 탕정면 | 탕정지구시티프라디움 | - | 15~25층 | 746 | 109㎡~110㎡ | 2021/08 |
133 | 탕정면 | 탕정지구지웰시티푸르지오(2-C1BL) | - | 34~40층 | 669 | 114㎡~137㎡ | 2022/01 |
134 | 탕정면 | 탕정지구지웰시티푸르지오(2-C2BL) | - | 34~40층 | 852 | 115㎡~137㎡ | 2022/01 |
135 | 탕정면 | 한라 | 041-531-5568 | 13~15층 | 355 | 69㎡ | 1997/11 |
동 소계 | 단지수 | 6 | 세대수 | 7,574 | |||
136 | 풍기동 | 주은 | 041-533-0167 | 18~20층 | 1,412 | 44㎡~80㎡ | 2000/08 |
137 | 풍기동 | 동일하이빌 | 041-547-8091 | 12~20층 | 1,456 | 109㎡~147㎡ | 2008/01 |
138 | 풍기동 | 아산풍기이지더원 | 041-549-8031 | 14~23층 | 1,120 | 96㎡~113㎡ | 2017/08 |
139 | 풍기동 | 아산아이파크 | 041-548-9800 | 15~20층 | 869 | 114㎡~179㎡ | 2008/01 |
140 | 풍기동 | 인정프린스 | 041-546-5390 | 8~15층 | 254 | 83㎡~126㎡ | 1993/06 |
141 | 풍기동 | 세진 | - | 17층 | 136 | 46㎡ | 1998/04 |
142 | 풍기동 | 아산풍기이지더원2차 | 041-549-7463 | 23~28층 | 182 | 99㎡ | 2018/03 |
동 소계 | 단지수 | 7 | 세대수 | 5,429 | |||
아산 소계 | 단지수 | 142 | 세대수 | 86,737 |
모바일 이용시 전화번호를 터치하면 통화 화면으로 연결됩니다.
728x90
반응형
'자료실 > 🏢 아파트관리사무소' 카테고리의 다른 글
청주 흥덕구 아파트 정보 및 관리사무소 연락처 (0) | 2022.06.29 |
---|---|
청주 상당구 아파트 정보 및 관리사무소 연락처 (0) | 2022.06.28 |
천안 서북구 아파트 정보 및 관리사무소 연락처 (0) | 2022.06.23 |
천안 동남구 아파트 정보 및 관리사무소 연락처 (0) | 2022.06.22 |
대전 동구 아파트 정보 및 관리사무소 연락처 (0) | 2022.06.21 |
댓글