반응형

대전 서구 아파트 정보 및 관리사무소 연락처
모바일 이용시 전화번호를 터치하면 통화 화면으로 연결됩니다.
no. | 구 | 동 | 아파트명 | 관리사무소 | 층 | 세대수 | 면적 |
1 | 서구 | 가수원동 | 가수원동 계룡아파트 | 042-541-9376 | 12층 | 780 | 81.74㎡ ~ 110.99㎡ |
2 | 서구 | 가수원동 | 은아 1단지 | 042-541-1381 | 13층 | 754 | 72.73㎡ ~ 105.79㎡ |
3 | 서구 | 가수원동 | 은아 5단지 | 042-541-8297 | 15층 | 720 | 77.44㎡ |
4 | 서구 | 가수원동 | 가수원동 모아드림 | 042-546-7004 | 15층 | 168 | 78.11㎡ ~ 93.31㎡ |
5 | 서구 | 가수원동 | 도안 20단지 천년나무 행복주택 | x | 17층 | 182 | 16.93㎡ ~ 36.77㎡ |
6 | 서구 | 가수원동 | 은아 2단지 | 042-541-3455 | 14층 | 378 | 71.97㎡ ~ 82.13㎡ |
7 | 서구 | 가수원동 | 은아 3단지 | 042-541-3818 | 18층 | 408 | 80.72㎡ ~ 108.24㎡ |
동 소계 | 단지수 | 7 | 세대수 | 3,390 | |||
8 | 서구 | 가장동 | 가장동 삼성래미안 | 042-523-5005 | 23층 | 2,398 | 81.98㎡ ~ 172.1㎡ |
동 소계 | 단지수 | 1 | 세대수 | 2,398 | |||
9 | 서구 | 갈마동 | 경성큰마을아파트 | 042-522-0365 | 15층 | 2,910 | 79.07㎡ ~ 105.58㎡ |
10 | 서구 | 갈마동 | 갈마아파트 | 042-524-3540 | 15층 | 1,980 | 76.95㎡ ~ 101.01㎡ |
11 | 서구 | 갈마동 | 동산맨션 | 042-523-3703 | 10층 | 700 | 77.23㎡ ~ 120.04㎡ |
12 | 서구 | 갈마동 | 갈마동 미소지움 | 042-525-8777 | 8층 | 128 | 182.93㎡ |
13 | 서구 | 갈마동 | 동산아파트 | x | 15층 | 142 | 88.6㎡ ~ 101.8㎡ |
14 | 서구 | 갈마동 | 영락인터빌 | 042-534-5454 | 8층 | 126 | 114.39㎡ |
15 | 서구 | 갈마동 | 쌍용갈마아파트 | 042-526-4184 | 10층 | 280 | 103.76㎡ |
동 소계 | 단지수 | 7 | 세대수 | 6,266 | |||
16 | 서구 | 관저동 | 원앙마을 2단지 주공 | 042-545-2118 | 25층 | 1,734 | 58.52㎡ ~ 81.32㎡ |
17 | 서구 | 관저동 | 원앙마을 3단지 대자연마을 | 042-543-3500 | 24층 | 1,251 | 118.87㎡ ~ 160.54㎡ |
18 | 서구 | 관저동 | 원앙마을 4-1단지 주공 | 042-545-4243 |
25층
|
1,886
|
58.52㎡ ~ 81.32㎡
|
19 | 서구 | 관저동 | 원앙마을 4-2단지 주공 | 042-545-1634 | |||
20 | 서구 | 관저동 | 구봉마을 5단지 주공 | 042-545-9051 | 20층 | 1,000 | 108.03㎡ ~ 108.35㎡ |
21 | 서구 | 관저동 | 구봉마을 7단지 주공 | 042-544-9070 | 25층 | 1,188 | 73.95㎡ ~ 82.07㎡ |
22 | 서구 | 관저동 | 구봉마을 8-1단지 주공 | 042-541-9081 |
23층
|
2,187
|
55.03㎡ ~ 84.45㎡
|
23 | 서구 | 관저동 | 구봉마을 8-2단지 주공 | 042-544-9082 | |||
24 | 서구 | 관저동 | 구봉마을 9단지 주공 | 042-545-0093 | 20층 | 1,031 | 68.32㎡ ~ 82.05㎡ |
25 | 서구 | 관저동 | 관저5지구 1단지 천년나무 | 042-542-0016 | 21층 | 1,106 | 26㎡ ~ 47㎡ |
26 | 서구 | 관저동 | 관저5지구 3단지 다온숲 | 042-545-9677 | 25층 | 1,401 | 102.22㎡ ~ 115.9㎡ |
27 | 서구 | 관저동 | 원양마을 1단지 주공 | 042-545-4025 | 25층 | 660 | 108.03㎡ |
28 | 서구 | 관저동 | 구봉마을 6단지 신선마을 | 042-545-0053 | 19층 | 940 | 127.67㎡ ~ 192.56㎡ |
29 | 서구 | 관저동 | 느리울마을 10단지 관저리슈빌 | 042-544-0055 | 23층 | 748 | 113.77㎡ ~ 155.08㎡ |
30 | 서구 | 관저동 | 느리울마을 11단지 주공 | 042-544-3001 | 23층 | 940 | 82.16㎡ ~ 112.11㎡ |
31 | 서구 | 관저동 | 느리울마을 12단지 주공 | 042-541-0660 | 23층 | 750 | 82.33㎡ ~ 110.18㎡ |
32 | 서구 | 관저동 | 느리울마을 13단지 주공 | 042-543-0660 | 23층 | 880 | 69.4㎡ ~ 82.6㎡ |
33 | 서구 | 관저동 | 관저5지구 5단지 어반힐스 | 042-545-9044 | 29층 | 819 | 84.24㎡ ~ 105.37㎡ |
34 | 서구 | 관저동 | 관저 예미지 명가의풍경 | 042-544-3435 | 25층 | 994 | 102.6㎡ ~ 127.3㎡ |
35 | 서구 | 관저동 | 관저 더샵 1단지 | 042-545-9928 | 25층 | 954 | 83.1㎡ ~ 116.9㎡ |
36 | 서구 | 관저동 | 관저 더샵 2단지 | 042-542-9741 | 25층 | 954 | 98.6㎡ ~ 132.2㎡ |
37 | 서구 | 관저동 | 관저5지구 효성해링턴플레이스 | 042-544-8220 | 25층 | 460 | 100.53㎡ ~ 113.72㎥ |
38 | 서구 | 관저동 | 관저5지구 중흥S-클래스 프라디움 | 042-545-7200 | 15층 | 228 | 66.2㎡ ~ 66.54㎡ |
동 소계 | 단지수 | 23 | 세대수 | 22,111 | |||
39 | 서구 | 괴정동 | 괴정 한신아파트 | 042-535-0400 | 15층 | 542 | 85.58㎡ ~ 102.33㎡ |
동 소계 | 단지수 | 1 | 세대수 | 542 | |||
40 | 서구 | 내동 | 내동 롯데아파트 | 042-534-8317 | 14층 | 1,632 | 90.95㎡ ~ 192.67㎡ |
41 | 서구 | 내동 | 맑은아침아파트 | 042-524-3210 | 25층 | 2,199 | 88.99㎡ ~ 161.9㎡ |
42 | 서구 | 내동 | 내동 코오롱아파트 | 042-532-4970 | 15층 | 730 | 86.41㎡ ~ 138.36㎡ |
43 | 서구 | 내동 | 내동 서우 1단지 | 042-532-6487 | 13층 | 217 | 36.63㎡ ~ 69.68㎡ |
44 | 서구 | 내동 | 내동 서우 2단지 | 042-532-6487 | 15층 | 270 | 74.94㎡ |
45 | 서구 | 내동 | 신성아파트 | 042-522-9920 | 5층 | 220 | 66.8㎡ ~ 90.5㎡ |
동 소계 | 단지수 | 6 | 세대수 | 5,268 | |||
46 | 서구 | 도마동 | 도마동 경남 2단지 | 042-524-8818 | 15층 | 1,475 | 83.67㎡ ~ 113.68㎡ |
47 | 서구 | 도마동 | 효성타운아파트 | 042-584-6375 | 15층 | 746 | 78.21㎡ ~ 126.52㎡ |
48 | 서구 | 도마동 | 도마동 경남 1단지 | 042-523-7387 | 5층 | 280 | 49.14㎡ ~ 69.9㎡ |
49 | 서구 | 도마동 | 대아아파트 | 042-523-2270 | 15층 | 462 | 86.32㎡ ~ 102.17㎡ |
50 | 서구 | 도마동 | 도마 럭키아파트 | x | 5층 | 298 | 52.83㎡ ~ 81.62㎡ |
51 | 서구 | 도마동 | 복음로얄아파트 | 042-534-9610 | 15층 | 150 | 75㎡ ~ 101.91㎡ |
52 | 서구 | 도마동 | 도마동 삼정하이츠 | x | 5층 | 210 | 66.49㎡ ~ 92.01㎡ |
53 | 서구 | 도마동 | 양지타운아파트 | 042-534-4877 | 12층 | 432 | 59.5㎡ ~ 115.7㎡ |
동 소계 | 단지수 | 8 | 세대수 | 4,053 | |||
54 | 서구 | 도안동 | 도안 15단지 아이파크 | 042-545-9322 | 25층 | 1,053 | 114.22㎡ ~ 120.96㎡ |
55 | 서구 | 도안동 | 도안 16단지 엘드수목토 | 042-541-0151 | 25층 | 1,253 | 112.5㎡ ~ 112.57㎡ |
56 | 서구 | 도안동 | 도안 17-1단지 리슈빌 | 042-542-0073 | 35층 | 1,236 | 97.82㎡ ~ 120.67㎡ |
57 | 서구 | 도안동 | 도안 18단지 린풀하우스 | 042-541-1500 | 34층 | 1,691 | 94.63㎡ ~ 115.3㎡ |
58 | 서구 | 도안동 | 도안 13단지 예미지 | 042-826-7030 | 25층 | 645 | 115.74㎡ ~ 117.76㎡ |
59 | 서구 | 도안동 | 도안 14단지 한라비발디 | 042-825-5788 | 25층 | 885 | 109.07㎡ ~ 121.75㎡ |
60 | 서구 | 도안동 | 도안 17-2단지 베르디움 | 042-542-0922 | 25층 | 970 | 111㎡ ~ 112㎡ |
동 소계 | 단지수 | 7 | 세대수 | 7,733 | |||
61 | 서구 | 둔산동 | 국화동성아파트 | 042-482-2839 |
15층
|
2,910
|
91.1㎡ ~ 184.9㎡
|
62 | 서구 | 둔산동 | 국화라이프아파트 | 042-482-0208 | |||
63 | 서구 | 둔산동 | 국화신동아아파트 | 042-482-9192 | |||
64 | 서구 | 둔산동 | 국화우성아파트 | 042-482-1529 | |||
65 | 서구 | 둔산동 | 국화한신아파트 | 042-482-3051 | |||
66 | 서구 | 둔산동 | 가람아파트 | 042-482-0496 | 15층 | 1,260 | 102.26㎡ ~ 189.58㎡ |
67 | 서구 | 둔산동 | 녹원아파트 | 042-485-4323 | 12층 | 1,200 | 76.13㎡ ~ 103.21㎡ |
68 | 서구 | 둔산동 | 둥지아파트 | 042-488-0393 | 15층 | 1,230 | 87.35㎡ ~ 102.64㎡ |
69 | 서구 | 둔산동 | 수정타운아파트 | 042-484-0697 | 15층 | 2,010 | 87.46㎡ ~ 103.91㎡ |
70 | 서구 | 둔산동 | 목련아파트 | 042-484-0247 | 15층 | 1,116 | 92.79㎡ ~ 160.06㎡ |
71 | 서구 | 둔산동 | 샘머리 1단지 | 042-489-2432 | 15층 | 1,350 | 77.53㎡ ~ 104.6㎡ |
72 | 서구 | 둔산동 | 샘머리 2단지 | 042-489-2163 | 20층 | 2,200 | 105.49㎡ |
73 | 서구 | 둔산동 | 한마루럭키아파트 | 042-482-6534 |
15층
|
1,400
|
94.35㎡ ~ 122.59㎡
|
74 | 서구 | 둔산동 | 한마루삼성아파트 | 042-482-6640 | |||
75 | 서구 | 둔산동 | 향촌아파트 | 042-485-4233 | 15층 | 1,650 | 76.95㎡ ~ 104.86㎡ |
76 | 서구 | 둔산동 | 크로바아파트 | 042-482-2193 | 15층 | 1,632 | 102.11㎡ ~ 189.38㎡ |
77 | 서구 | 둔산동 | 보라 1단지 | 042-482-0166 | 15층 | 870 | 40.36㎡ ~ 57.1㎡ |
78 | 서구 | 둔산동 | 보라 2단지 | 042-483-5593 | 15층 | 630 | 56.64㎡ ~ 65.6㎡ |
79 | 서구 | 둔산동 | 은하수아파트 | 042-485-9151 | 12층 | 816 | 77.02㎡ ~ 104.52㎡ |
80 | 서구 | 둔산동 | 꿈나무아파트 | 042-488-0467 | 15층 | 540 | 87.45㎡ ~ 102.52㎡ |
81 | 서구 | 둔산동 | 햇님아파트 | 042-484-0365 | 15층 | 660 | 91.56㎡ ~ 190.06㎡ |
82 | 서구 | 둔산동 | 청솔아파트 | 042-482-5085 | 14층 | 980 | 90.01㎡ ~ 189.95㎡ |
83 | 서구 | 둔산동 | 은초롱아파트 | x | 15층 | 120 | 102.18㎡ |
84 | 서구 | 둔산동 | 파랑새아파트 | 042-487-1793 | 15층 | 406 | 90.27㎡ ~ 105.23㎡ |
동 소계 | 단지수 | 24 | 세대수 | 22,980 | |||
85 | 서구 | 만년동 | 상록수아파트 | 042-485-8473 | 15층 | 1,116 | 57.25㎡ ~ 79.36㎡ |
85 | 서구 | 만년동 | 초원아파트 | 042-485-6675 | 15층 | 1,230 | 75.05㎡ ~ 75.16㎡ |
85 | 서구 | 만년동 | 강변아파트 | 042-484-8918 | 17층 | 788 | 121.76㎡ ~ 151.89㎡ |
85 | 서구 | 만년동 | 상아아파트 | 042-482-9190 | 15층 | 720 | 91.82㎡ ~ 101.85㎡ |
동 소계 | 단지수 | 4 | 세대수 | 3,854 | |||
86 | 서구 | 변동 | 천일월드빌 | 042-537-0027 | 15층 | 210 | 83.47㎡ ~ 115.93㎡ |
동 소계 | 단지수 | 1 | 세대수 | 210 | |||
87 | 서구 | 복수동 | 삼익목화1차 | 042-583-4913 | 20층 | 948 | 82.39㎡ ~ 160.25㎡ |
88 | 서구 | 복수동 | 복수동 계룡아파트 | 042-581-6273 | 12층 | 648 | 78.75㎡ ~ 101.43㎡ |
89 | 서구 | 복수동 | 오량마을 마루미아파트 | 042-586-6760 | 25층 | 574 | 104.9㎡ ~ 138.57㎡ |
90 | 서구 | 복수동 | 초록마을 2단지 현진에버빌 | 042-585-2205 | 24층 | 708 | 102.95㎡ ~ 156.96㎡ |
91 | 서구 | 복수동 | 초록마을 5단지 중흥S-클래스 | 042-582-4887 | 15층 | 761 | 104.98㎡ ~ 115.17㎡ |
92 | 서구 | 복수동 | 삼익목화2차 | 042-584-4301 | 20층 | 478 | 83㎡ ~ 106.65㎡ |
93 | 서구 | 복수동 | 초록마을 1단지 금성백조예미지 | 042-581-2566 | 21층 | 463 | 118.28㎡ ~ 165.03㎡ |
94 | 서구 | 복수동 | 초록마을 3단지 계룡리슈빌 | 042-582-8740 | 22층 | 346 | 103.64㎡ ~ 125.51㎡ |
95 | 서구 | 복수동 | 초록마을 3단지 천일베리굿 | 042-584-1355 | 15층 | 240 | 103.98㎡ |
동 소계 | 단지수 | 9 | 세대수 | 5,166 | |||
96 | 서구 | 용문동 | 용문 서우 | 042-382-7100 | 15층 | 295 | 80.51㎡ ~ 165.1㎡ |
97 | 서구 | 용문동 | 용문 리베라아이누리 | 042-533-2555 | 15층 | 239 | 84.21㎡ ~ 113.73㎡ |
동 소계 | 단지수 | 2 | 세대수 | 534 | |||
98 | 서구 | 월평동 | 누리아파트 | 042-485-3697 | 15층 | 1,740 | 99.76㎡ ~ 148.63㎡ |
99 | 서구 | 월평동 | 다모아아파트 | 042-489-3407 | 15층 | 1,260 | 78.23㎡ ~ 101.13㎡ |
100 | 서구 | 월평동 | 은뜰마을 둔산주공 1단지 | 042-484-2592 | 15층 | 1,491 | 26㎡ ~ 31㎡ |
101 | 서구 | 월평동 | 은뜰마을 둔산주공 2단지 | 042-484-1950 | 15층 | 1,130 | 58.05㎡ ~ 68.39㎡ |
102 | 서구 | 월평동 | 은뜰마을 둔산주공 3단지 | 042-484-1943 | 15층 | 1,403 | 26㎡ ~ 31 ㎡ |
103 | 서구 | 월평동 | 진달래아파트 | 042-485-7814 | 15층 | 1,080 | 74.97㎡ ~ 100.31㎡ |
104 | 서구 | 월평동 | 하나로아파트 | 042-486-0297 | 15층 | 1,350 | 68.48㎡ ~ 80.17㎡ |
105 | 서구 | 월평동 | 황실타운아파트 | 042-489-4196 | 15층 | 1,950 | 81.04㎡ ~ 103.77㎡ |
106 | 서구 | 월평동 | 무지개아파트 | 042-489-8199 | 15층 | 600 | 100.35㎡ ~ 157.76㎡ |
107 | 서구 | 월평동 | 백합아파트 | 042-489-2642 | 15층 | 622 | 86.99㎡ ~ 103.61㎡ |
108 | 서구 | 월평동 | 무궁화아파트 | 042-485-6225 | 15층 | 630 | 121.66㎡ ~ 156.95㎡ |
109 | 서구 | 월평동 | 한아름아파트 | 042-487-2359 | 15층 | 780 | 111.83㎡ ~ 178.86㎡ |
110 | 서구 | 월평동 | 샛별아파트 | 042-489-0908 | 15층 | 450 | 86.85㎡ ~ 103.67㎡ |
111 | 서구 | 월평동 | 전원아파트 | 042-489-5894 | 15층 | 360 | 85.39㎡ ~ 101.84㎡ |
112 | 서구 | 월평동 | 월평타운아파트 | 042-523-2203 | 12층 | 469 | 81.33㎡ ~ 106.82㎡ |
동 소계 | 단지수 | 15 | 세대수 | 15,315 | |||
113 | 서구 | 정림동 | 정림동 우성아파트 | 042-582-8211 | 15층 | 1,980 | 74.89㎡ ~ 186.76㎡ |
114 | 서구 | 정림동 | 벽산 늘푸른아파트 | 042-584-7947 | 20층 | 720 | 54.19㎡ ~ 79.9㎡ |
115 | 서구 | 정림동 | 코오롱 강변들보람아파트 | 042-583-1188 | 17층 | 510 | 77.61㎡ ~ 103.99㎡ |
116 | 서구 | 정림동 | 강변들 금성백조아파트 | 042-581-1388 | 17층 | 202 | 79.6㎡ ~ 106.92㎡ |
117 | 서구 | 정림동 | 백목련아파트 | 042-581-8823 | 13층 | 499 | 61.81㎡ ~ 68.32㎡ |
118 | 서구 | 정림동 | 정든아파트 | x | 12층 | 138 | 76.86㎡ ~ 105.2㎡ |
119 | 서구 | 정림동 | 정림동 삼정하이츠 | 042-581-5477 | 15층 | 480 | 77.06㎡ ~ 145.74㎡ |
동 소계 | 단지수 | 7 | 세대수 | 4,529 | |||
120 | 서구 | 탄방동 | 한가람아파트 | 042-485-0230 | 15층 | 1,380 | 54.47㎡ ~ 103.13㎡ |
121 | 서구 | 탄방동 | 공작아파트 | 042-482-6252 | 15층 | 1,074 | 88.48㎡ ~ 103.64㎡ |
122 | 서구 | 탄방동 | 산호아파트 | 042-485-1289 | 12층 | 654 | 56.01㎡ ~ 103.04㎡ |
123 | 서구 | 탄방동 | 한우리아파트 | 042-484-8576 | 12층 | 598 | 88.76㎡ ~ 103.09㎡ |
124 | 서구 | 탄방동 | e편한세상 1단지 둔산 | 042-536-4257 |
22층
|
776
|
77.07㎡ ~ 132.34㎡
|
125 | 서구 | 탄방동 | e편한세상 2단지 둔산 | 042-537-4257 | |||
126 | 서구 | 탄방동 | 개나리아파트 | 042-488-2154 | 12층 | 366 | 79.76㎡ ~ 103.01㎡ |
127 | 서구 | 탄방동 | 탄방 LIG리가 | x | 15층 | 101 | 138㎡ ~ 210㎡ |
동 소계 | 단지수 | 8 | 세대수 | 4,949 | |||
서구 소계 | 단지수 | 130 | 세대수 | 109,298 |
모바일 이용시 전화번호를 터치하면 통화 화면으로 연결됩니다.
728x90
반응형
'자료실 > 🏢 아파트관리사무소' 카테고리의 다른 글
천안 동남구 아파트 정보 및 관리사무소 연락처 (0) | 2022.06.22 |
---|---|
대전 동구 아파트 정보 및 관리사무소 연락처 (0) | 2022.06.21 |
대전 중구 아파트 정보 및 관리사무소 연락처 (0) | 2022.06.20 |
대전시 대덕구 아파트 정보 및 관리사무소 연락처 (0) | 2022.06.16 |
대전시 유성구 아파트 정보 및 관리사무소 연락처 (0) | 2022.06.15 |
댓글